План отключений
Плановые отключенияИнтервал отключения | Время отключения | Отключаемая электроустановка | Адреса отключаемых потребителей |
25.05.2022 | 13:20 - 14:00 | ТП-253 | ул. Северная 2,4,6,8, ул. Набережная 1, ул. Парковская 2 |
26.05.2022 | 08:50 - 10:10 | ТП-251 | ул. Набережная, ул. Парковская
|
30.05.2022 | 13:30 - 16:00 | ТП-257 | ул. Набережная д. 21, 22 (НКС ремонт ВРУ) |
31.05.2022 | 09:00 - 11:00 | ТП-252 | ул. Набережная д. 21, 22 (НКС ремонт ВРУ) |
02.06.2022 | 09:10 - 14:35 | ТП-66 | ул. Кирова 17,21,23,23А,23Б,25,25А,27,27А,27Б,В. |
03.06.2022 | 08:30 - 10:30 | ТП-7 | ул. Кирова, ул. Московская. |
15.06.2022 | 13:20 - 16:00 | ТП-189 | ул. Володарского 23 |
21.06.2022 | 08:00 - 14:00 | ТП-248 | Водоканал |
23.06.2022 | 08:00 - 17:00 | ТП-149 | ул. Кирова |
28.06.2022 | 08:00 - 17:00 | ТП-55 | ул. Егорьевская |
04.07.2022 | 09:00 - 15:00 | ТП-137 | Центральный б-р д.7, ул. Карла Либкнехта д.4 |
26.07.2022 | 09:00 - 16:00 | ТП-282,296 | ул. Новая, Молодежная, Старая |
Интервал отключения | Время отключения | Суммарная отключаемая мощность | Адрес охваченных перерывом электроснабжения потребителей |
Причина перерыва электроснабжения |
19.04.2022 | 05:50 - 06:25 | 3635 | РП-140, ТП-138, ТП-134, РП-25, ТП-33, ТП-ТП-182, ТП-15, ТП-42, ТП-119, ТП-12, ТП-218 | Повреждение КЛ-6кВ |
08.06.2022 | 10:00 - 11:10 | 4450 | ТП-249, ТП-156, ТП-288, ТП-19, ТП-53, ТП-172, ТП-136, ТП-246, ТП-16, ТП-126 | Внешнее мех. повреждение третьими лицами |
26.06.2022 | 18:15 - 19:10 | 4710 | ТП-75, ТП-154, ТП-256, ТП-193, ТП-82, ТП-44, ТП-11, ТП-78, ТП-210, ТП-58, ТП-189, ТП-1 | Выход из строя силового трансформатора |
05.07.2022 | 08:00 - 09:00 | 4765 | ТП-290, ТП-101, ТП-129, ТП-172, ТП-126, ТП-178, ТП-225, ТП- 89, ТП-230, ТП-173, ТП-94, ТП-219, ТП-280, ТП-108, ТП-113, ТП-297, ТП-206, ТП-76, ТП-106, ТП-213 | Повреждение КЛ-6кВ |